产品认证: | CE | 起动方式: | 电启动 |
相数: | 三相 | 额定电压: | 380/400 |
输出电压: | 380/400 | 额定功率: | 5 |
型号: | 5kw三相电启动小型汽油发电机 | 规格: | 东鳐动力5kw三相汽油发电机 |
商标: | 东鳐动力 | 包装: | 小型发电机 |
产量: | 500000 |
机组名称Unit Name | DY6500SE | |
发动机?????? Engine | 型号 Model | 188FD |
型式 Type | 四冲程风冷 Four Stroke,Reforced Air-Cooling | |
排气量(cm3)? Displacement | 389 | |
最大输出功率(Kw/rpm)? Max.Output Power | 9.5/3600 | |
点火系统 Max.Output Power | 无触点电子点火 Non-Contact Electronic Ignition | |
起动系统 Ignition System | 手动 Hand | |
燃油箱容量(L) Fuel Tank Capacity(L) | 25 | |
耗油量(L)? Fuel Consumption(L/hr) | 2.67 | |
连续工作时间(Hr) Working Time(hr) | 9.5 | |
机油容量(L) Oil Capacity(L) | 1.1 | |
噪音(距7米处)(db) Noise(7M)(db) | 74 | |
发电机? Generator | 相数 Phase | 三相T hree-Phase |
额定频率(Hz) Rated Frequency(Hz) | 50 | |
额定电压(V) Rated Voltage(V) | 400/230 | |
额定功率(KW) Rated Power(KW) | 5 | |
最大功率(KW) Max. Power(KW) | 5.5 | |
包装????????? Packing | 总长度(cm)Total Length(cm) | 77.5 |
总宽度(cm)Total Width(cm) | 55 | |
总高度(cm) Total High(cm) | 58.5 | |
毛重/净重(Kg)Gross / Net Weight(Kg) | 86/63 | |
20尺装箱量 Ref.QTY/20'FCL(Sets) | 134 |
发电机使用简介
5kw三相汽油发电机 有轮子的5kw汽油发电机 5kw汽油多少钱 5kwqiyoufadianji